Os mais escalados da rodada #28
Pela primeira vez na temporada, o mais escalado da rodada é um jogador de defesa. A dificuldade dos confrontos e algumas baixas entre as opções no meio e no ataque colocam Guilherme Arana, do Atlético-MG, como o jogador favorito da jornada.

Em 1.103.172 times, Guilherme Arana desbancou os jogadores de frente. O lateral do Galo e da Seleção, no entanto, não aparece nem entre os cinco capitães mais escalados. O time dos mais escalados por posição tem quatro nomes do Atlético-MG e quatro do Palmeiras.
Não perca tempo! Escale agora mesmo seu time para a próxima rodada CLICANDO AQUI.
Confira os mais escalados do Cartola FC 2021 na rodada #28
| POSIÇÃO | JOGADOR | TIME | ESCALAÇÕES |
| LAT | Guilherme Arana | Atlético-MG | 1.103.172 |
| ATA | Gilberto | Bahia | 903.810 |
| MEI | Raphael Veiga | Palmeiras | 841.949 |
| MEI | Andreas Pereira | Flamengo | 832.995 |
| MEI | Nacho Fernández | Atlético-MG | 772.854 |
| ATA | Dudu | Palmeiras | 610.506 |
| ATA | Marinho | Santos | 569.322 |
| ZAG | Gustavo Gómez | Palmeiras | 534.370 |
| ZAG | Junior Alonso | Atlético-MG | 526.910 |
| LAT | Piquerez | Palmeiras | 399.498 |
| GOL | Danilo Fernandes | Bahia | 358.201 |
| TEC | Cuca | Atlético-MG | 330.988 |
Fonte: Cartola FC (última atualização 23/10/2021 às 13h11)
