Os mais escalados da rodada #34
É o Galo doido! Favorito ao título do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG chega forte na rodada #34 com seis nomes entre o time dos mais escalados por posição.
Unanimidade entre os cartoleiros, Hulk é o jogador mais escalado da rodada, em 1.036.423 times. Na sequência, Guilherme Arana, Zaracho e Nathan Silva, outros três jogadores do Galo.
Entre agora para o Time Guru! Aproveite a promoção de fim de ano e garanta as rodadas finais de 2021 + o campeonato inteiro de 2022. CLIQUE AQUI!
Confira os mais escalados do Cartola FC 2021 na rodada #34
POSIÇÃO | JOGADOR | TIME | ESCALAÇÕES |
ATA | Hulk | Atlético-MG | 1.036.423 |
LAT | Guilherme Arana | Atlético-MG | 945.012 |
MEI | Zaracho | Atlético-MG | 723.562 |
ZAG | Nathan Silva | Atlético-MG | 680.635 |
ATA | Michael | Flamengo | 643.379 |
MEI | Raphael Veiga | Palmeiras | 618.509 |
ATA | Róger Guedes | Corinthians | 350.170 |
TEC | Cuca | Atlético-MG | 528.405 |
MEI | Renato Augusto | Corinthians | 493.944 |
GOL | Éverson | Atlético-MG | 424.543 |
ZAG | Pedro Geromel | Grêmio | 393.226 |
LAT | Juninho Capixaba | Bahia | 208.184 |
Fonte: Cartola FC (última atualização 20/11/2021 às 11h56)
Gostei