Os mais escalados da rodada #36
De novo, só dá Galo! Líder e iminente campeão brasileiro, o Atlético-MG mais uma vez domina o time dos mais escalados por posição no Cartola FC na rodada #36 com seis nomes.
Artilheiro do campeonato, Hulk é de novo o mais escalado da rodada, em 781.254 times. Na sequência, novamente Arana e Nathan Silva, também do Galo, aparecem.
Entre agora para o Time Guru! Aproveite a promoção de fim de ano e garanta as rodadas finais de 2021 + o campeonato inteiro de 2022. CLIQUE AQUI!
Confira os mais escalados do Cartola FC 2021 na rodada #36
POSIÇÃO | JOGADOR | TIME | ESCALAÇÕES |
ATA | Hulk | Atlético-MG | 781.254 |
LAT | Guilherme Arana | Atlético-MG | 683.556 |
MEI | Zaracho | Atlético-MG | 599.347 |
ATA | Róger Guedes | Corinthians | 502.865 |
MEI | Edenílson | Internacional | 450.938 |
ZAG | Nathan Silva | Atlético-MG | 422.451 |
ATA | Artur | Bragantino | 361.519 |
MEI | Renato Augusto | Corinthians | 355.684 |
TEC | Cuca | Atlético-MG | 287.516 |
ZAG | Arboleda | São Paulo | 258.584 |
LAT | Reinaldo | São Paulo | 199.998 |
GOL | Everson | Atlético-MG | 170.612 |
Fonte: Cartola FC (última atualização 27/11/2021 às 10h45)